Edificio de 14 viviendas en el céntrico barrio de Ruzafa.
DETALLES
| TIPO | PLANTA | HABIT. | BAÑOS | m2 ÚTILES | m2 CONST. | BALCÓN m2 | TERRAZA m2 | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1ª | 2 | 2 | 69,73 | 84,44 | 42,69 | VENDIDO | |
| B | 1ª | 2 | 2 | 70,82 | 86,51 | 45,78 | VENDIDO | |
| C | 2ª | 2 | 2 | 71,53 | 86,91 | VENDIDO | ||
| D | 2ª | 2 | 2 | 72,69 | 88,98 | VENDIDO | ||
| C | 3ª | 2 | 2 | 71,53 | 86,91 | VENDIDO | ||
| D | 3ª | 2 | 2 | 72,69 | 88,98 | VENDIDO | ||
| E | 4ª | 3 | 2 | 88 | 107,02 | VENDIDO | ||
| F | 4ª | 1 | 1 | 55,92 | 68,83 | VENDIDO | ||
| E | 5ª | 3 | 2 | 88 | 107,02 | VENDIDO | ||
| F | 5ª | 1 | 1 | 55,92 | 68,83 | VENDIDO | ||
| E | 6ª | 3 | 2 | 88 | 107,02 | VENDIDO | ||
| F | 6ª | 1 | 1 | 55,92 | 68,83 | VENDIDO | ||
| G | 7ª y Ático | 3 | 2+Aseo | 111,38 | 138,67 | 2,48 | 27,2 | VENDIDO |
| H | 7ª y Ático | 3 | 2+Aseo | 114,91 | 143,11 | 2,48 | 27,25 | VENDIDO |












